- توان:155 وات
- فرکانس:50هرتز
- ولتاژ : ۲۲٠ ولت
- سرعت الکترو موتور : 580-980-1180-1400RPM
- نوع موتور : تک فاز 4 سرعته
- ضریب قدرت:۸۸٪
- حجم هوادهی: ۴٠٠-۶۵٠-۸۴٠-۹۵٠ متر مکعب
مشخصات فنی الکتروموتور هود
الکتروموتور هود با کیفیت بالا و قیمت مقرون به صرفه، معمولا به صورت استاتور با خازن دائم یا تک خازنه با طراحی پوش ها و فلنج تولید و در انواع هودهای خانگی به صورت وسیع استفاده می شود. الکتروموتورهای هود دارای نویز و میزان صدای پایینی هستند و از مهمترین مزایای این الکتروموتور ها کار کردن در محیط های گرم و مرطوب را می توان اشاره کرد.
این الکتروموتورهای هود تک خازنه، معمولا دارای راندمان بیشتری نسبت به الکتروموتورهای قطب چاکدار دارند، در این نوع الکتروموتورها تنوع توان ها و دامنه سرعت بزرگتری را شامل می شوند. جهت چرخش الکتروموتور های هود دو جهته و ساعت گرد و پاد ساعتگرد می باشد. کلاس عایقی انواع الکتروموتور های هود کلاس B یا همان دمای 135 درجه سانتیگراد می باشد. ولتاژ نامی الکتروموتور های هود 220 ولت و به صورت تک فاز است. همچنین دارای انواع سرعت های 600 تا 2000 دور است. فرکانس کاری الکتروموتور های هود 50 هرتز می باشد و نحوه قرار گیری و نصب (IM) آنها در تیپ K به صورت پایه دار B3، تک سر شافت با تیپ B و یا به صورت دو سر شافت و فلنچ دار به نام تیپ A می باشد.
الکتروموتور هود تیپ K دارای توان های 110 تا 190 وات، تیپ A با توان های 30 تا 55 وات و تیپ B هم با توان های 30 تا 55 وات تولی و عرضه می شوند. خازن این الکتروموتورها از 4 تا 7 میکرو فارادی بسته به نوع مدل و توان مورد نیاز، استفاده می شوند.
تیپ موتور | فرکانس (هرتز) | ولتاژ (ولت) | توان (وات) | سرعت (دور در دقیقه) | جریان (آمپر) | کلاس عایقی | درجه حفاظت | جهت چرخش |
A33440 | 50 | 220-230 | 44 | 1650-1100-750 | 0.72-0.54-0.45 | B | 00 | CW/CCW |
A33441 | 44 | 1650-1400-1150-750 | 0.72-0.6-0.54-0.45 | |||||
A33443 | 44 | 1400-1000-400 | 0.5-0.4-0.28 | |||||
A33444 | 44 | 1400-1000-700-400 | 0.5-0.4-0.35-0.28 | |||||
A33550 | 55 | 1700-1000-700 | 0.8-0.55-0.45 | |||||
A33551 | 55 | 1700-1400-1100-700 | 0.80-0.65-0.55-0.45 | |||||
A33700 | 70 | 1750-1400-800-600 | 0.95-0.75-0.55-0.45 | |||||
A33701 | 70 | 1750-1400-1000-800-600 | 0.95-0.75-0.65-0.55-0.45 | |||||
K28-23280 | 110 | 1850-1350-1000 | 0.42-0.58-0.75 | |||||
K30-23300 | 125 | 1900-1550-1300 | 0.6-0.7-0.92 | |||||
K33-2330 | 130 | 2000-1400-1150 | 0.5-0.6-0.85 | |||||
K40-23400 | 190 | 2000-1400-1150 | 0.75-1/15-0.75 | |||||
B-33305 | 30 | 650-980-1250 | 0.5-0.33-0.15 | |||||
B-33440 | 44 | 750-1150-1650 | 0.45-0.54-0.75 | |||||
B-33441 | 44 | 750-1150-1400-1650 | 0.45-0.54-0.6-0.72 | |||||
B-33443 | 44 | 400-1000-1400 | 0.28-0.4-0.5 | |||||
B-33444 | 44 | 400-700-1100-1400 | 0.28-0.4-0.35-0.5 | |||||
B-33550 | 55 | 700-1100-1700 | 0.45-0.55-0.8 | |||||
B-33551 | 55 | 700-1100-1400-1700 | 0.45-0.55-0.65-0.8 |
لیست قیمت الکتروموتور هود
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروز رسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت الکتروموتور هود 44 وات | تماس بگیرید |
2 | قیمت الکتروموتور هود 55 وات | تماس بگیرید |
3 | قیمت الکتروموتور هود 70 وات | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.